Odolnost proti poškození schopností: Porovnání verzí

[nezkontrolovaná revize][zkontrolovaná revize]
m
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
==Trvalé zvýšení==  
 
==Trvalé zvýšení==  
* [[Soubor:Dračí kápě (Opps).png|22px]] '''[[Dračí kápě (Opps)]]''', [[Soubor:Dračí klobouk (Opps).png|22px]] '''[[Dračí klobouk (Opps)]]''', [[Soubor:Helma s dračím rohem (Opps).png|22px]] '''[[Helma s dračím rohem (Opps)]]''', [[Soubor:Helma z dračích šupin (Opps).png|22px]] '''[[Helma z dračích šupin (Opps)]]''', [[Soubor:Ocelová dračí helma (Opps).png|22px]] '''[[Ocelová dračí helma (Opps)]]''' - Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Dračí kápě (Opps).png|22px]] '''[[Dračí kápě (Opps)]]''' - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Legendární_dračí_diamant_(matný).png|22px]] '''[[Dračí diamanty]]''' Tento předmět má tento bonus jako dodatečný,a to od 1% do 18% (závisí na stupni, stupni čirosti a úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Dračí klobouk (Opps).png|22px]] '''[[Dračí klobouk (Opps)]]''' - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Boty oceánu.png|22px]] '''[[Boty oceánu]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 2% do 12% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Helma s dračím rohem (Opps).png|22px]] '''[[Helma s dračím rohem (Opps)]]''' - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Titánský štít.png|22px]] '''[[Titánský štít]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Helma z dračích šupin (Opps).png|22px]] '''[[Helma z dračích šupin (Opps)]]''' - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Brnění záře magmy.png|22px]] '''[[Brnění záře magmy]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Ocelová dračí helma (Opps).png|22px]] '''[[Ocelová dračí helma (Opps)]]''' - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Oblek krvavého měsíce.png|22px]] '''[[Oblek krvavého měsíce]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Legendární_dračí_diamant_(matný).png|22px]] '''[[Dračí diamanty]]''' Tento předmět má tento bonus jako dodatečný a to od 1% do 18% (závisí na stupni, stupni čirosti a úrovni předmětu).
* [[Soubor:Brnění jezdce z pekla.png|22px]] '''[[Brnění jezdce z pekla]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Boty oceánu.png|22px]] '''[[Boty oceánu]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 2% do 12% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Ohnivé šaty.png|22px]] '''[[Ohnivé šaty]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Titánský štít.png|22px]] '''[[Titánský štít]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Ornamentální brnění.png|22px]] '''[[Ornamentální brnění]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Brnění záře magmy.png|22px]] '''[[Brnění záře magmy]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Brnění spadu.png|22px]] '''[[Brnění spadu]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Oblek krvavého měsíce.png|22px]] '''[[Oblek krvavého měsíce]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Oblek noci mrtvých.png|22px]] '''[[Oblek noci mrtvých]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Brnění jezdce z pekla.png|22px]] '''[[Brnění jezdce z pekla]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Brnění černého ohně.png|22px]] '''[[Brnění černého ohně]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Ohnivé šaty.png|22px]] '''[[Ohnivé šaty]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Šaty měsíce.png|22px]] '''[[Šaty měsíce]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Ornamentální brnění.png|22px]] '''[[Ornamentální brnění]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
* [[Soubor:Onyxové brnění.png|22px]] '''[[Onyxové brnění]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní,a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
+
* [[Soubor:Brnění spadu.png|22px]] '''[[Brnění spadu]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
 +
* [[Soubor:Oblek noci mrtvých.png|22px]] '''[[Oblek noci mrtvých]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
 +
* [[Soubor:Brnění černého ohně.png|22px]] '''[[Brnění černého ohně]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
 +
* [[Soubor:Šaty měsíce.png|22px]] '''[[Šaty měsíce]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
 +
* [[Soubor:Onyxové brnění.png|22px]] '''[[Onyxové brnění]]''' Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  
 
==Dočasné zvýšení==
 
==Dočasné zvýšení==

Verze z 19. 9. 2018, 18:11

Odolnost proti poškození schopností je jedna z hodnot, které lze získat ve hře. Procentuálně snižuje poškození schopností nepřátel.

Trvalé zvýšení

  • Dračí kápě.png Dračí kápě (Opps) - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
  • Dračí klobouk.png Dračí klobouk (Opps) - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
  • Helma s dračím rohem.png Helma s dračím rohem (Opps) - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
  • Helma z dračích šupin.png Helma z dračích šupin (Opps) - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
  • Ocelová dračí helma.png Ocelová dračí helma (Opps) - Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
  • Legendární dračí diamant (matný).png Dračí diamanty Tento předmět má tento bonus jako dodatečný a to od 1% do 18% (závisí na stupni, stupni čirosti a úrovni předmětu).
  • Boty oceánu.png Boty oceánu Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 2% do 12% (závisí na úrovni předmětu).
  • Titánský štít.png Titánský štít Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 10% (závisí na úrovni předmětu).
  • Brnění záře magmy.png Brnění záře magmy Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Oblek krvavého měsíce.png Oblek krvavého měsíce Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Brnění jezdce z pekla.png Brnění jezdce z pekla Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Ohnivé šaty.png Ohnivé šaty Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Ornamentální brnění.png Ornamentální brnění Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Brnění spadu.png Brnění spadu Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Oblek noci mrtvých.png Oblek noci mrtvých Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Brnění černého ohně.png Brnění černého ohně Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Šaty měsíce.png Šaty měsíce Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).
  • Onyxové brnění.png Onyxové brnění Tento předmět má tento bonus jako základní a to od 1% do 5% (závisí na úrovni předmětu).

Dočasné zvýšení


Jak funguje

Odolnost proti poškození schopností procentuálně sníží útok nepřátelských schopností.